アート作品のサイズは、いくつかの表記が混在しています。
このページをご参考に、ご自宅の壁と作品サイズを確認してみてください。
1. cm
TRiCERA.net では通常、センチメートルの単位でサイズを表記しています。
また、作品によっては部屋に飾った時のサイズ感を自動でシミュレーションした画像もありますので、ぜひご検討中の作品でご確認ください。
2. 号
アート業界特有の規格に、「〇〇号」という表記があります。
例:F30号、S50号、P15号 など
頭のアルファベットが縦横の比率、同じ号数のは長辺の長さは統一されています。幅はアルファベットにより異なります。
詳しくは以下の表をご参照ください。
単位:cm
号数 | Figure: 人物 | Paysage: 風景 | Marine: 海景 | Square: 正方形 |
0 | 18.0 × 14.0 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
1 | 22.0 × 16.0 | 22.0 × 14.0 | 22.0 × 12.0 | 22.0 × 22.0 |
SM | 22.7 × 15.8 | ㅤ | ㅤ | 22.7 × 22.7 |
2 | 24.0 × 19.0 | 24.0 × 16.0 | 24.0 × 14.0 | 24.0 × 24.0 |
3 | 27.3 × 22.0 | 27.3 × 19.0 | 27.3 × 16.0 | 27.3 × 27.3 |
4 | 33.3 × 24.2 | 33.3 × 22.0 | 33.3 × 19.0 | 33.3 × 33.3 |
6 | 41.0 × 31.8 | 41.0 × 27.3 | 41.0 × 24.2 | 41.0 × 41.0 |
8 | 45.5 × 38.0 | 45.5 × 33.3 | 45.5 × 27.3 | 45.5 × 45.5 |
10 | 53.0 × 45.5 | 53.0 × 41.0 | 53.0 × 33.3 | 53.0 × 53.0 |
12 | 60.6 × 50.0 | 60.6 × 45.5 | 60.6 × 41.0 | 60.6 × 60.6 |
15 | 65.2 × 53.0 | 65.2 × 50.0 | 65.2 × 45.5 | 65.2 × 65.2 |
20 | 72.7 × 60.6 | 72.7 × 53.0 | 72.7 × 50.0 | 72.7 × 72.7 |
25 | 80.3 × 65.2 | 80.3 × 60.6 | 80.3 × 53.0 | 80.3 × 80.3 |
30 | 91.0 × 72.7 | 91.0 × 65.2 | 91.0 × 60.6 | 91.0 × 91.0 |
40 | 100.0 × 80.3 | 100.0 × 72.7 | 100.0 × 65.2 | 100.0 × 100.0 |
50 | 116.7 × 91.0 | 116.7 × 80.3 | 116.7 × 72.7 | 116.7 × 116.7 |
60 | 130.3 × 97.0 | 130.3 × 89.4 | 130.3 × 80.3 | 130.3 × 130.3 |
80 | 145.5 × 112.0 | 145.5 × 97.0 | 145.5 × 89.4 | 145.5 × 145.5 |
100 | 162.0 × 130.0 | 162.0 × 112.0 | 162.0 × 97.0 | 162.0 × 162.0 |
120 | 194.0 × 130.3 | 194.0 × 112.0 | 194.0 × 97.0 | 194.0 × 194.0 |
130 | 194.0 × 162.0 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
しかし、いざ飾るとなると実際にはどれくらいのサイズ感なのか、いまいち想像しにくいですよね。
TRiCERA ARTではサイズ感を把握したいお客様のために「お試しアート」というプログラムを実施しております。
詳細はこちらのページをご覧ください。
ご購入に関するお問い合わせは以下まで
メール:customer_support@tricera.co.jp
営業時間 | 平日10:00~19:00 (土・日・祝日休み)